Significativos aumentos en el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra. Algunas categorías de corderos bajan su precio.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 47, 24/11/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/11/2022) | Actual (24/11/2022) | Tendencia | 
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,60 .. 4,66 | 4,60 .. 4,66 | = | 
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,99 .. 5,05 | 4,99 .. 5,05 | = | 
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,84 .. 5,90 | 5,84 .. 5,90 | = | 
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,54 .. 5,60 | 5,39 .. 5,45 | ↘ | 
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,67 .. 4,73 | 4,67 .. 4,73 | = | 
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = | 
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = | 
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,43 .. 4,49 | 4,43 .. 4,49 | = | 
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = | 
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,72 .. 5,78 | 5,72 .. 5,78 | = | 
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,42 .. 5,48 | 5,27 .. 5,33 | ↘ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,55 .. 4,61 | 4,55 .. 4,61 | = | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,31 .. 4,37 | = | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = | 
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = | 
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 13,59 .. 14,19 | 14,13 .. 14,73 | ↗ | 
| De Oveja sin D.O. | €/l | 9,51 .. 10,11 | 10,17 .. 10,77 | ↗ | 
| De Cabra | €/l | 10,41 .. 11,01 | 11,43 .. 11,91 | ↗ | 
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.