Incrementos generalizados de precios en todas las canales, tanto de corderos recentales como de lechales.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 47, 25/11/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/11/2022) | Actual (25/11/2022) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 10,30 | 11,00 | ↗ |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,80 | 10,50 | ↗ |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 9,30 | 10,00 | ↗ |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,80 | 9,20 | ↗ |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,80 | ↗ |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 12,40 | 14,00 | ↗ |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 11,40 | 13,00 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 10,40 | 12,00 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 10,00 | 11,00 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,40 | 1,40 | = |
| Manitas | €/kg | 3,40 | 3,40 | = |
| Mollejas | €/kg | 19,50 | 19,50 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
| Mollejas | €/kg | 19,50 | 19,50 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.