Estabilidad en todas las cotizaciones durante la última semana.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 50, 14/12/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/12/2022) | Actual (14/12/2022) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 1,00 | 1,00 | = |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 1,00 | 1,00 | = |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 6,00 | 6,00 | = |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,97 | 4,97 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,34 | 4,34 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,28 | 4,28 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,18 | 4,18 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,07 | 4,07 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,60 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 10,00 | 10,00 | = |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 6,20 | 6,20 | = |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 10,50 | 10,50 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.