Incrementos de precios en algunas categorías de porcino, entre los que se encuentran los cochinillos.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 50, 15/12/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (01/12/2022) | Actual (15/12/2022) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | s/c | 1,05 | |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | s/c | 0,75 | |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | s/c | 8,71 | |
| Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | s/c | 8,00 | |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | 4,75 | |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | s/c | 7,44 | |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | s/c | 5,60 | |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | s/c | 4,90 | |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | s/c | 4,30 | |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | s/c | 4,05 | |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | s/c | 4,00 | |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | s/c | 3,70 | |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,72 | 0,74 | ↗ |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,63 | 0,65 | ↗ |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,83 | 1,84 | ↗ |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,64 | 1,64 | = |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,65 | 1,65 | = |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 52,00 | 53,00 | ↗ |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 46,00 | 47,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.