Aumentos significativos de precios en todas las categorías de lechazos y corderos.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (26/8/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (19/08/2024) | Actual (26/08/2024) | Tendencia |
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 100,00 .. 130,00 | 100,00 .. 130,00 | = |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 7,37 | 7,62 | ↗ |
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 7,27 | 7,52 | ↗ |
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 6,50 | 6,75 | ↗ |
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,37 | 5,62 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,88 | 5,08 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,50 | 4,70 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,29 | 4,43 | ↗ |
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,02 | 4,22 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,80 | 3,85 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.