Regreso a las cotizaciones en la mayor parte de los productos.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 51, 19/12/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (12/12/2024) | Actual (19/12/2024) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 150,00 | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 120,00 | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | 197,00 | |
| Avena rubia | €/t | s/c | 207,00 | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 190,00 | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 196,00 | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | 191,00 | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 228,00 | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 261,00 | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 214,00 | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 287,00 | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 265,00 | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | 224,00 | |
| Triticales | €/t | s/c | 206,00 | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | 477,00 | |
| Yero grano | €/t | s/c | 232,00 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.