Descensos de precios en la mayoría de las categorías de corderos, excepto los menos pesados.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 12, 19/3/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (12/03/2025) | Actual (19/03/2025) | Tendencia | 
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = | 
| Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = | 
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = | 
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 1,20 | 1,20 | = | 
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 1,20 | 1,20 | = | 
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = | 
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = | 
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = | 
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 6,20 | 6,20 | = | 
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,15 | 5,95 | ↘ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,47 | 5,27 | ↘ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,13 | 4,93 | ↘ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 5,06 | 4,86 | ↘ | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 5,00 | 4,85 | ↘ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,46 | 4,31 | ↘ | 
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 10,00 | 10,00 | = | 
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = | 
| Cabra de Abasto | €/ud | 0,75 | 0,75 | = | 
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,90 | 4,90 | = | 
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = | 
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | 10,60 | 10,60 | = | 
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.