Aumento significativo de precios de los cabritos durante la última sesión, mientrsa que no hay cambios en los corderos ni en la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 30, 24/7/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (17/07/2025) | Actual (24/07/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,82 .. 4,88 | 5,46 .. 5,52 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,33 .. 5,39 | 5,97 .. 6,03 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,21 .. 6,27 | 6,21 .. 6,27 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,58 .. 5,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 5,01 .. 5,07 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,68 .. 4,74 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,59 .. 4,65 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,59 .. 4,65 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,20 .. 4,26 | 4,20 .. 4,26 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,09 .. 6,15 | 6,09 .. 6,15 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 5,46 .. 5,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,89 .. 4,95 | 4,89 .. 4,95 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,56 .. 4,62 | 4,56 .. 4,62 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,08 .. 4,14 | 4,08 .. 4,14 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,35 | 1,35 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,23 .. 10,83 | 10,23 .. 10,83 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,63 .. 10,23 | 9,63 .. 10,23 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.