Subida generalizada de los precios de los corderos en la Lonja de Albacete, exceptuando los de menor peso. Por su parte, no se registran cambios en las cotizaciones de la leche de oveja y cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 38, 18/9/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (11/09/2025) | Actual (18/09/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 7,05 .. 7,11 | 7,05 .. 7,11 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 7,56 .. 7,62 | 7,56 .. 7,62 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,80 .. 7,86 | 7,80 .. 7,86 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,63 .. 6,69 | 6,69 .. 6,75 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,70 .. 5,76 | 5,76 .. 5,82 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,98 .. 5,04 | 5,04 .. 5,10 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,83 .. 4,89 | 4,89 .. 4,95 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,77 .. 4,83 | 4,83 .. 4,89 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,35 .. 4,41 | 4,41 .. 4,47 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,68 .. 7,74 | 7,68 .. 7,74 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,51 .. 6,57 | 6,57 .. 6,63 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,64 .. 5,70 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,86 .. 4,92 | 4,92 .. 4,98 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,77 .. 4,83 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,65 .. 4,71 | 4,71 .. 4,77 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,23 .. 4,29 | 4,29 .. 4,35 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,35 | 1,35 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,53 .. 11,43 | 10,53 .. 11,43 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,93 .. 10,83 | 9,93 .. 10,83 | = |
De Cabra | €/l | 11,73 .. 12,03 | 11,73 .. 12,03 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.