Subida de precios en los corderos de mayor peso, mientras que bajan las cotizaciones de los cerdos adultos.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 45, 6/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/10/2025) | Actual (06/11/2025) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,50 | 1,50 | = |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,59 | 8,59 | = |
| Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | 9,25 | 9,25 | = |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,15 | 8,15 | = |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,77 | 6,92 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 6,07 | 6,22 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,28 | 5,43 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,99 | 5,14 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,77 | 4,92 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,29 | 4,44 | ↗ |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,51 | 0,51 | = |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,42 | 0,42 | = |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,77 | 1,76 | ↘ |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,67 | 1,36 | ↘ |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,38 | 1,37 | ↘ |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 49,00 | 49,00 | = |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 43,00 | 43,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.