Descensos de precios en la mayor parte de las categorías de corderos y lechazos. Por su parte, se mantienen sin cambios las cotizaciones de los cabritos, las ovejas de desvieje y la leche de ovino y caprino.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 5,00 | 5,00 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 4,49 | 4,49 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 6,51 | 6,51 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 6,30 | 6,06 | Baja |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,03 | 5,73 | Baja |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,73 | 5,34 | Baja |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,79 | 5,46 | Baja |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,88 | 5,58 | Baja |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,19 | 4,92 | Baja |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 6,40 | 6,39 | Baja |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 6,18 | 5,94 | Baja |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 5,91 | 5,61 | Baja |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,61 | 5,22 | Baja |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,67 | 5,34 | Baja |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,76 | 5,46 | Baja |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,07 | 4,80 | Baja |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,70 | 1,70 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,93 | 12,93 | = |
| Oveja | hg | 10,83 | 10,83 | = |
| Cabra | hg | 13,83 | 13,83 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.