Siguen los aumentos generalizados de precios en todas las categorías de lechazos y corderos, mientras que en la leche de oveja se produce una curiosa dualidad: baja la destinada a la Denominación de Origen Queso Manchego y sube el precio del resto de leche de oveja.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,49 | 7,49 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,98 | 6,98 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,88 | 8,94 | Sube |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,41 | 7,53 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,42 | 6,54 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,73 | 5,85 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,37 | 5,43 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,34 | 5,40 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,62 | 4,68 | Sube |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,76 | 8,82 | Sube |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,29 | 7,41 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,30 | 6,42 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,61 | 5,73 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,25 | 5,31 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,22 | 5,28 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,50 | 4,56 | Sube |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 13,08 | 12,03 | Baja |
| Oveja | hg | 11,13 | 11,43 | Sube |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.