| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,42 / 3,48 | 3,51 / 3,57 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,03 / 3,09 | 3,03 / 3,09 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,97 / 3,03 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,85 / 2,91 | 2,94 /3,00 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,55 / 2,61 | 2,61 / 2,67 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,20 / 4,26 | 4,29 / 4,35 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,76 / 4,82 | 4,86 / 4,92 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,64 / 4,70 | 4,74 / 4,80 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,08 / 4,14 | 4,17 / 4,23 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,30 / 3,36 | 3,39 / 3,45 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,91 / 2,97 | 3,00 / 3,06 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,85 / 2,91 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,73 / 2,79 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,43 / 2,49 | 2,49 / 2,55 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,50/0,70 | 0,50/0,70 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | S/C | S/C |
| Sin denominación de origen | S/C | S/C |
|
De cabra |
6,32/6,92 | 6,32/6,92 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.