| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 27 de 2014) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,15 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,67 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 27 de 2014) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 6,90 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,30 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 5,40 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 4,90 | ||
| Cordero de más de 16 kg | 4,40 | ||
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 11,40 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 11,20 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 9,90 | ||
| Lechales segunda | 9,90 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
| Manitas (kg) | 1,30 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,30 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 193.656 | ||
| IPOD (Datos de Junio) | Origen | Cordero | 2,85 |
| Destino | Cordero | 10,89 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.