| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,39 / 3,45 |
3,45 / 3,51 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,15 / 3,21 | 3,24 / 3,30 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,03 / 3,09 | 3,12 / 3,18 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,91/ 2,97 | 3,00 / 3,06 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,82 / 2,88 |
2,91 / 2,97 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C |
S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,99 / 4,05 | 3,99 / 4,05 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,38 / 4,44 |
4,38 / 4,44 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,26 / 4, 32 | 4,26 / 4,32 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,87 / 3,93 | 3,87 / 3,93 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,27 / 3,33 | 3,33 / 3,39 |
| Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,03 / 3,09 | 3,12 / 3,18 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,91 / 2,97 | 3,00 / 3,06 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,79 / 2,85 |
2,88 / 2,94 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,70 / 2,76 | 2,79 / 2,85 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40 / 0,60 | 0,40 / 0,60 |
| Primera | S / C | S / C |
| Segunda | S / C | S / C |
| Industria | S / C | S / C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 9,04 / 9,34 | 9,16 / 9,46 |
| Sin denominación de origen | 7,56 / 7 ,86 | 7,68 / 7,98 |
| De cabra | 8,82 /9,00 | 8,94 / 9,12 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.