| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 28 al 04 de diciembre 2016) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,48 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 11,17 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 03 de 2016) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,10 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,60 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,10 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,60 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 03 de 2016) | Cordero de más de 16 kg | 4,90 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 8,50 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 8,50 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 7,50 | ||
| Lechales segunda | 7,50 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,45 | ||
| Manitas (kg) | 1,00 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,20 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,45 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
| IPOD (Datos de diciembre 2016 ) | Origen | Cordero | 3,33 |
| Destino | Cordero | 11,30 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.