| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,93 / 3,99 | 3,93 / 3,99 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,66 / 3,72 | 3,66 / 3,72 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,48/ 3,54 | 3,48 / 3,54 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,36 / 3,42 | 3,36 / 3,42 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
3,00 / 3,06 | 3,00 / 3,06 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,59 / 4,65 | 4,50 / 4,56 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,98 / 5,04 | 4,98 / 5,04 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,86 / 4,92 | 4,86 / 4,92 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,47 / 4,53 | 4,38 / 4,44 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,81 / 3,87 | 3,81 / 3,87 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 3,54 / 3,60 | 3,54 / 3,60 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 3,36 / 3,42 | 3,36 / 3,42 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 3,24 / 3,30 | 3,24 / 3,30 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,88 / 2,94 | 2,88 / 2,94 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 9,13 / 9,37 | 9,13 / 9,37 |
| Sin denominación de origen | 6,69 / 6 ,87 | 6,69 / 6,87 |
|
De cabra |
7,11 /7,26 | 7,11 / 7,26 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.