| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
| Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
| Cebada nacional P.E. (64) | 176 | S/C | s/c/d |
| Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
| Colza de importación 34 / 36 % | 219 | 219 | s/c/o Tarragona |
| Garrofa harina | 164 | 164 | s/c/o |
| Garrofa troceada | 169 | 169 | s/c/o |
| Pulpa de remolacha | 214 | 214 | s/c/o Tarragona |
| Girasol 34 % Prot | 228 | 225 | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
| Girasol 28 / 30 % Profat | 175 | 175 | s/c/o Tarragona |
| Harina de pescado nacional | 1.070 | 1.070 | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.640 | 1.640 |
s/a/v Bilbao |
| Maíz de importación | 175 | 172 | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | 185 | 182 | s/c/d |
| Mijo de importación | 575 | 575 | s/c/d |
| Soja importación 47 % | 315 | 316 | s/c/o Tarragona |
| Soja nacional 47 % | 315 | 318 | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | 699 | 681 | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | 160 | 160 | s/c/o Tarragona |
| Sorgo de importación | S/C | S/C | s/c/d |
| Salvados de trigo finos nacional | 159 | 157 | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | 188 | 187 | s/c/d |
| Guisante forrajero | 214 | 214 | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | 219 | 219 | s/c/d |
| Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor | |||
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.