| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
| Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
| Cebada nacional P.E. (64) | 187 | 188 | s/c/d |
| Centeno | 177 | 177 | s/c/o Tarragona |
| Colza de importación 34 / 36 % | 253 | 253 | s/c/o Tarragona |
| Garrofa harina | 170 | 170 | s/c/o |
| Garrofa troceada | 180 | 180 | s/c/o |
| Pulpa de remolacha | 190 | 191 | s/c/o Tarragona |
| Girasol 34 % Prot | 218 | 219 | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | 340 | 340 | s/c/d |
| Girasol 28 / 30 % Profat | 167 | 167 | s/c/o Tarragona |
| Harina de pescado nacional | 990 | 1.010 | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.495 | 1.540 |
s/a/v Bilbao |
| Maíz de importación | 175 | 177 | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | 183 | 185 | s/c/d |
| Mijo de importación | 425 | 425 | s/c/d |
| Harina soja importación 47 % | 335 | 337 | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47 % | 333 | 336 | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | 810 | 802 | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | 166 | 168 | s/c/o Tarragona |
| Sorgo de importación | 189 | 192 | s/c/d |
| Salvados de trigo finos nacional | 180 | 177 | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | 209 | 210 | s/c/d |
| Guisante forrajero | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
| Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor | |||
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.