| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,09 / 3,15 | 3,09 / 3,15 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,97 / 3,03 | 2,97 / 3,03 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,91 / 2,97 | 2,91 /2,97 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,67 / 2,73 | 2,67 / 2,73 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,81 / 3,87 | 3,81 / 3,87 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,47 / 4,53 | 4,47 / 4,53 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,35 / 4,41 | 4,35 / 4,41 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,69 / 3,75 | 3,69 / 3,75 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,97 / 3,03 | 2,97 / 3,03 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,85 / 2,91 | 2,85 / 2,91 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,79 / 2,85 | 2,79 / 2,85 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,55 / 2,61 | 2,55 / 2,61 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,45/0,65 | 0,45/0,65 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 7,83/8,13 | 7,83/8,13 |
| Sin denominación de origen | 6,63/6.93 | 6,63/6,93 |
|
De cabra |
7,95/8,25 | 7,95/8,25 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.