| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,06 / 3,12 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 2,76 / 2,82 | 2,85 / 2,91 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,73 / 2,79 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,64 / 2,70 | 2,70 / 2,76 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,46 / 2,52 | 2,52 / 2,58 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,57 / 3,63 | 3,72 / 3,78 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,14 / 4,20 | 4,35 / 4,41 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,02 / 4,08 | 4,23 / 4,29 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,45 / 3,51 | 3,60 / 3,66 |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | 2,94 / 3,00 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,64 / 2,70 | 2,73 / 2,79 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,61 / 2,67 | 2,70 / 2,76 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,52 / 2,58 | 2,58 / 2,64 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,34 / 2,40 | 2,40 / 2,46 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | S/C | S/C |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 9,37 / 9,61 | 9,37 / 9,61 |
| Sin denominación de origen | 6,66 / 6 ,84 | 6,66 / 6,84 |
|
De cabra |
6,75 /6,90 | 6,75 / 6,90 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.