|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 3,46/ 3,52 | 3,46 / 3,52 | 0,00 | 
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 3,10 /3,16 | 3,10 / 3,16 | 0,00 | 
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 2,56 / 2,59 | 2,56 / 2,62 | 0,03 | 
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,50 / 2,56 | 2,50 / 2,56 | 0,00 | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,41 / 2,47 | 2,41 / 2,47 | 0,00 | 
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 2,35 / 2,41 | 2,35 / 2,41 | 0,00 | 
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,26 / 2,32 | 2,26 / 2,32 | 0,00 | 
| Cordero de más de 34 Kg. | 1,99 / 2,05 | 1,99 / 2,05 | 0,00 | 
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | S/C | S/C | |
| Primera | S/C | S/C | |
| Segunda | S/C | S/C | |
| Industria | S/C | S/C | |
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente | S/C | S/C | |
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 8,26 / 8,56 | 8,26 / 8,56 | -0,00 | 
| Sin denominación de origen | 6,51 / 6,75 | 6,51 / 6,75 | -0,00 | 
| De cabra | 6,47 / 6,77 | 6,47 / 6,77 | -0,00 | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.