| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 10 al 16 de julio 2017) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,75 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,27 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 35 de 2017) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,70 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 7,10 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,70 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 6,10 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 35 de 2018) | Cordero de más de 16 kg | 5,50 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 11,50 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 11,50 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 10,50 | ||
| Lechales segunda | 8,70 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Manitas (kg) | 1,20 | ||
| Mollejas (kg) | 10,50 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,50 | ||
| Mollejas (kg) | 11,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
| IPOD (Datos de julio 2017 ) | Origen | Cordero | 2,36 |
| Destino | Cordero | 10,32 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.