| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 09 al 15 noviembre 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,36 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 11,20 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 47 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,40 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,70 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,00 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,30 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 47 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 4,80 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 11,90 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 10,70 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 9,70 | ||
| Lechales segunda | 9,70 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,40 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Manitas (kg) | 1,70 | ||
| Mollejas (kg) | 13,50 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,70 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,60 | ||
| Mollejas (kg) | 13,50 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 176.056 | ||
| IPOD (Datos de octubre 2015 ) | Origen | Cordero | 3,39 |
| Destino | Cordero | 11,14 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.