| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero hasta 10,1 kg | 5,22 / 5,28 | 4,98 / 5,04 |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | 4,71 / 4,77 | 4,42 / 4,56 |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | 3,72 / 3,78 | 3,60 / 3,66 |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | 3,30 / 3,36 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | 3,15 / 3,21 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | 3,03 / 3,09 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | 2,88 / 2,94 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero de más de 34 kg | 2,61 / 2,67 | 2,55 / 2,61 |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,84 / 3,90 | 3,72 / 3,78 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,42 / 3,48 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,27 / 3,33 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,15 / 3,21 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 3,00 / 3,06 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | 2,73 / 2,79 | 2,67 / 2,73 |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,83 / 4,89 | 4,68 / 4,74 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 5,34 / 5,40 | 5,10 / 5,15 |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40 / 0,60 | 0,40 / 0,60 |
| Primera | S / C | S / C |
| Segunda | S / C | S / C |
| Industria | S / C | S / C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICOY TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 8,80 / 9,10 | 8,80 / 9,10 |
| Sin denominación de origen | 7,32 / 7 ,56 | 7,32 / 7,56 |
| De cabra | 7,83 / 7,95 | 7,83 / 7,95 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.