| OVINO | EUROS KG / VIVO | 
| Lechazo I.G.P. CyL | 6,05 | 
| Lechazos hasta 11 kg | 5,20 | 
| Lechazos de 11,1 a 13 kg | 4,84 | 
| Lechazos de 13,1 a 15 kg | 4,30 | 
| Corderos de 15,1 a 19 kg | 3,35 | 
| Corderos de 19,1 a 23 kg | 2,81 | 
| Corderos de 23,1 a 25,4 kg | 2,50 | 
| Corderos de 25,5 a 28 kg | 2,40 | 
| Corderos de 28,1 a 34 kg | 2,20 | 
| EUROS KG / VIVO | |
| Ovejas sacrificio | 7,00 a 25,00 | 
| Ovejas vida | 49,00 a 61,00 | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.