| OVINO | EUROS KG / VIVO |
| Lechazos hasta 11 kg | 5,15 |
| Lechazos de 11,1 a 13 kg | 4,79 |
| Lechazos de 13,1 a 15 kg | 4,25 |
| Corderos de 15,1 a 19 kg | 3,60 |
| Corderos de 19,1 a 23 kg | 3,06 |
| Corderos de 23,1 a 25,4 kg | 2,75 |
| Corderos de 25,5 a 28 kg | 2,65 |
| Corderos de 28,1 a 34 kg | 2,45 |
| EUROS KG / VIVO | |
| Ovejas sacrificio | 7,00 a 25,00 |
| Ovejas vida | 49,00 a 61,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.