| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 20 al 26 de marzo 2017) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,07 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,88 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 13 de 2017) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 6,80 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 6,30 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 5,80 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,30 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 13 de 2017) | Cordero de más de 16 kg | 4,60 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 7,50 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 7,50 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 6,50 | ||
| Lechales segunda | 6,50 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,40 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,55 | ||
| Manitas (kg) | 1,00 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,40 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,55 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
| IPOD (Datos de febrero 2017 ) | Origen | Cordero | 2,70 |
| Destino | Cordero | 11,04 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.