| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero hasta 10,1 kg | 4,98 / 5,04 | 4,86 / 5,92 |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | 4,56 / 4,62 | 4,47 / 4,53 |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | 3,60 / 3,66 | 3,60 / 3,66 |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | 2,82 / 2,88 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero de más de 34 kg | 2,55 / 2,61 | 2,55 / 2,61 |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,72 / 3,78 | 3,72 / 3,78 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 3,06/ 3,12 | 3,06 / 3,12 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | 2,67 / 2,73 | 2,67 / 2,73 |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,68 / 4,74 | 4,59 / 4,65 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 5,10 / 5,16 | 4,98 / 5,04 |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,40 / 0,60 | 0,40 / 0,60 |
| Primera | S / C | S / C |
| Segunda | S / C | S / C |
| Industria | S / C | S / C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICOY TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 8,80 / 9,10 | 8,89 / 9,19 |
| Sin denominación de origen | 7,32 / 7 ,56 | 7,47 / 7,71 |
| De cabra | 7,83 / 7,95 | 8,25 / 8,43 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.