|  MERCADO DE GANADO DE ALBACETE  | |||
| PRODUCTO |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Cordero hasta 10,1 Kg. | 3,69 / 3,75 | 3,81 / 3,87 | |
| Cordero de 10,5 a 15 Kg. | 3,69 / 3,75 | 3,78 / 3,84 | |
| Cordero de 15,1 a 19 Kg. | 3,76 / 3,82 | 3,82 / 3,88 | |
| Cordero de 19,1 a 23 Kg. | 2,19 / 3,25 |  3,22 / 3,28 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 Kg. | 2,13 / 3,19 | 3,16 / 3,22 | |
| Cordero de 25,5 a 28 Kg. | 3,04 / 3,10 | 3,07 / 3,13 | |
| Cordero de 28,1 a 34 Kg. | 2,68 / 2,74 | 2,71 / 2,77 | |
| Cordero de más de 34 Kg. | 2,29 / 2,35 | 2,32 / 2,38 | |
| OVEJAS |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Extra | 0,50 | 0,50 | |
| Primera | S/C | S/C | |
| Segunda | S/C | S/C | |
| Industria | S/C | S/C | |
| LANA |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Entrefina corriente (tonelada) | 400 / 600 | 400 / 600 | |
| LECHE. CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (hectogrado) |  PRECIO ANT. (€)  |  PRECIO ACTUAL(€)  |  DIFERENCIA  | 
| Con denominación de origen | 8,71 / 9,01 | 8,71 / 9,01 | |
| Sin denominación de origen | 6,57 / 6,72 | 6,57 / 6,72 | |
| De cabra | 6,75 / 6,99 | 6,75 / 6,99 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.