| OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 20 al 26 julio 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,44 |
| Destino | Cordero pascual 1ª | 10,84 | |
| MERCAMADRID (Datos de la semana 34 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
| Cordero de 8 a 10 kg | 7,90 | ||
| Cordero de 10 a 12 kg | 7,20 | ||
| Cordero de 12 a 14 kg | 6,50 | ||
| Cordero de 14 a 16 kg | 5,80 | ||
| PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 34 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 3,30 | |
| LECHALES | |||
| Lechales extra | 12,40 | ||
| Lechales primera hasta 6 kg | 12,20 | ||
| Lechales primera 6/7 kg | 11,00 | ||
| Lechales segunda | 11,00 | ||
| LANAR | |||
| MN Primera | S / D | ||
| MN Segunda | S / D | ||
| MN Recental | S / D | ||
| MY Primera | S / D | ||
| MY Segunda | S / D | ||
| MY Cabras | S / D | ||
| PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
| OVINO | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,35 | ||
| Manitas (kg) | 1,40 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| LECHAL | |||
| Asadura (kg) | 1,30 | ||
| Cabeza (Unidad) | 0,35 | ||
| Mollejas (kg) | 12,00 | ||
| ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 210.932 | ||
| IPOD (Datos de julio 2015 ) | Origen | Cordero | 2,88 |
| Destino | Cordero | 10,80 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.