| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,24 / 3,30 | 3,24 / 3,30 |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,03 / 3,09 | 3,03 / 3,09 |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,91 / 2,97 | 2,91 /2,97 |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,73 / 2,79 | 2,73 / 2,79 |
| Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,90 / 3,96 | 3,90 / 3,96 |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,29 / 4,35 | 4,29 / 4,35 |
| Cordero hasta 10,1 kg |
4,17 / 4,23 | 4,17 / 4,23 |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,78 / 3,84 | 3,78 / 3,84 |
| 4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,12 / 3,18 | 3,12 / 3,18 |
| 87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,91 / 2,97 | 2,91 / 2,97 |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,82 / 2,88 | 2,82 / 2,88 |
| Cordero de 25,5 / 28 | 2,79 / 2,85 | 2,79 / 2,85 |
| Cordero de 28,1 / 34 | 2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Extra | 0,45/0,65 | 0,45/0,65 |
| Primera | S/C | S/C |
| Segunda | S/C | S/C |
| Industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 8,13/8,43 | 8,13/8,43 |
| Sin denominación de origen | 6,93/7.23 | 6,93/7,23 |
|
De cabra |
8,58/8,88 | 8,58/8,88 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.