| OVINO | EUROS KG / VIVO | 
| Lechazo extra | 4,10 | 
| Lechazo hasta 11 kg. | 3,80 | 
| Lechazo de 11,01 a 13 kgs | 3,60 | 
| Lechazo de 13,01 a 15 kgs | 3,45 | 
| Cordero de 15,01 a 19 kgs | 3,33 | 
| Cordero de 19,1,1 a 23 kgs | 3,05 | 
| Cordero de 23,1 a 25, 49 kgs | 3,03 | 
| Cordero de 25,5 a 28 kgs | 3,00 | 
| Cordero de 28,1 a 34 kgs | 2,80 | 
| O | |
| Ovejas vida | 80,00 a 100,00 | 
 
Datos: Diputación de Salamanca
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.