| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
| Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
| Cebada nacional P.E. (64) | 182 | 181 | s/c/d |
| Centeno | 177 | 177 | s/c/o Tarragona |
| Colza de importación 34 / 36 % | 238 | 245 | s/c/o Tarragona |
| Garrofa harina | 190 | 190 | s/c/o |
| Garrofa troceada | 200 | 200 | s/c/o |
| Pulpa de remolacha | 189 | 189 | s/c/o Tarragona |
| Girasol 34 % Prot | 217 | 217 | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | 370 | 370 | s/c/d |
| Girasol 28 / 30 % Profat | 200 | 200 | s/c/o Tarragona |
| Harina de pescado nacional | 1.030 | 1.030 | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.650 | 1.670 |
s/a/v Bilbao |
| Maíz de importación | 178 | 181 | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | 185 | 184 | s/c/d |
| Mijo de importación | 420 | 420 | s/c/d |
| Harina soja importación 47 % | 335 | 345 | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47 % | 333 | S/C | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | 682 | 660 | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | S/C | 185 | s/c/o Tarragona |
| Sorgo de importación | 190 | 188 | s/c/d |
| Salvados de trigo finos nacional | 158 | 158 | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | 205 | 204 | s/c/d |
| Guisante forrajero | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
| Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor | |||
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.