SEMANA SIN COTIZACIÓN EN CARNE Y REPETICIÓN EN LECHE
| PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | S/C | S/C |
| Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 15,1 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 19,1 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 23,1 kg | S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 25,5 kg | S/C |
S/C |
| Cordero Manchego de 28,1 kg |
S/C | S/C |
| Cordero Manchego de 10,5 kg | S/C | S/C |
| Lechal Manchego hasta 10 kg | S/C | S/C |
| Cordero hasta 10,1 kg |
S/C | S/C |
| Cordero de 10,5 / 15 kg | S/C | S/C |
| Cordero de 15,1 / 19 kg | S/C | S/C |
| Cordero de 19,1 / 23 kg | S/C | S/C |
| Cordero de 23,1 / 25,4 kg | S/C | S/C |
| Cordero de 25,5 / 28 | S/C | S/C |
| Cordero de 28,1 / 34 | S/C | S/C |
| Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
| Oveja extra | S/C | S/C |
| Oveja primera | S/C | S/C |
| Oveja segunda | S/C | S/C |
| Oveja industria | S/C | S/C |
| LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
|
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
| Con denominación de origen | 8,31/8,73 | 8,31/8,73 |
| Sin denominación de origen | 7,23/7,53 | 7,23/7,53 |
|
De cabra |
8,97/9,27 | 8,97/9,27 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.