| Anterior | Actual | |
|---|---|---|
| OVINO Vivo | € / kg | € / kg | 
| Lechazo extra | 5,40 | 5,40 | 
| Lechazo hasta 11 kg | 5,15 | 5,15 | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | 4,55 | 4,55 | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | 4,25 | 4,25 | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | 3,53 | 3,53 | 
| Cordero de 19,1,1 a 23 kg | 3,25 | 3,25 | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | 3,18 | 3,18 | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | 3,00 | 3,00 | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | 2,85 | 2,85 | 
| OVEJAS | € / ud | € / ud | 
| Oveja de Vida | 80,00 a 100,00 | 80,00 a 100,00 | 
| Oveja de Sacrificio | 30,00 a 60,00 | 30,00 a 60,00 | 
Fuente: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.