Bajan ligeramente los precios del cabrito. Se mantienen el resto.
| Lonja de Albacete, Ovino-Caprino (Semana 41, 8/10/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (01/10/2020) | Actual (08/10/2020) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,48 .. 4,54 | 3,98 .. 4,54 | ↘ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,87 .. 4,93 | 4,37 .. 4,93 | ↘ |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,52 .. 4,58 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,26 .. 3,32 | 3,26 .. 3,32 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,14 .. 3,20 | 3,14 .. 3,20 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,81 .. 2,87 | 2,81 .. 2,87 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 4,85 .. 4,91 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,40 .. 4,46 | 4,40 .. 4,46 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,59 .. 3,65 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,23 .. 3,29 | 3,23 .. 3,29 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,14 .. 3,20 | 3,14 .. 3,20 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,02 .. 3,08 | 3,02 .. 3,08 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,69 .. 2,75 | 2,69 .. 2,75 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,40 .. 0,60 | 0,40 .. 0,60 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 8,73 .. 9,33 | 8,73 .. 9,33 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 7,95 .. 8,25 | 7,95 .. 8,25 | = |
| De Cabra | €/l | 8,04 .. 8,58 | 8,04 .. 8,58 | = |
Fuente: EFEAGRO
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.