| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 41, 9/10/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (02/10/2020) | Actual (09/10/2020) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,50 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,00 | 7,00 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 6,50 | 6,50 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,40 | 5,40 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 9,50 | 9,50 | = |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 8,50 | 8,50 | = |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,50 | = |
| Lechales segunda | €/kg canal | 7,50 | 7,50 | = |
| Lechales tercera | €/kg canal | 4,50 | 4,50 | = |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 1,65 | 1,65 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,55 | = |
| Manitas | €/kg | 1,75 | 1,75 | = |
| Mollejas | €/kg | 10,00 | 10,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 1,70 | 1,70 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,55 | = |
| Mollejas | €/kg | 10,00 | 10,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.