Ligera tendencia a la baja de los cereales y subidas en algunos forrajes
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 46, 10/11/2020) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (03/11/2020) | Actual (10/11/2020) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 199 | 197 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 189 | 188 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 295 | 295 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 150 | 150 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 160 | 160 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 205 | 206 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 390 | 400 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 223 | 220 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 210 | 209 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 210 | 210 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 420 | 423 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 420 | 423 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 788 | 815 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 196 | 194 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 210 | 210 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 189 | 195 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 220 | 219 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 269 | 270 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 276 | 276 | = | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.