Se disparan los precios de la colza y de la soja en la última semana del año
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 53, 29/12/2020) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (22/12/2020) | Actual (29/12/2020) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 197 | 199 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 186 | 188 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 298 | 303 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 130 | 130 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 223 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 290 | 295 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 465 | 465 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 247 | 247 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 208 | 208 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 216 | 216 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 430 | 430 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 434 | 447 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 434 | 444 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 904 | 921 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 194 | 196 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 214 | 216 | ↗ | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 202 | 195 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 223 | 223 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 278 | 279 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 286 | 286 | = | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.