Se aceleran las subidas generalizadas en las materias primas.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 3, 19/1/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (12/01/2021) | Actual (19/01/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 207 | 215 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 194 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 322 | 340 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 130 | 130 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 228 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 317 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 485 | 500 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 260 | 270 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.050 | ↗ | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.565 | 1.565 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 221 | 238 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 227 | 240 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 492 | 502 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 488 | 497 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 937 | 912 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 202 | 204 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 226 | 232 | ↗ | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 195 | 195 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 234 | 248 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 295 | 310 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 303 | 318 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.