Los cereales parecen haber tocado techo y retroceden ligeramente.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 4, 26/1/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (19/01/2021) | Actual (26/01/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 215 | 214 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 205 | 205 | = | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 340 | 340 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 130 | 130 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 228 | 232 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 330 | 323 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 270 | 278 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.050 | 1.050 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.565 | 1.565 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 238 | 234 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 240 | 236 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 502 | 500 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 497 | 500 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 912 | 950 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 204 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 232 | 232 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 195 | 197 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 248 | 242 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 310 | 306 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 318 | 314 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.