Fuertes oscilaciones en las cotizaciones de las materias primas, con subidas en algunos productos (cebada, centeno, remolacha, maíz, aceite crudo de soja y trigo) y descensos en otros (colza de importación, girasol, harina de soja y guisante).
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 11, 16/3/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (09/03/2021) | Actual (16/03/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 218 | 220 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 215 | 220 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 330 | 328 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 228 | 230 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 319 | 317 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 510 | 510 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | s/c | 288 | s/c/o Tarragona | |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.070 | 1.070 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 237 | 240 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 243 | 247 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 424 | 410 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 424 | 410 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.086 | 1.120 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 188 | 188 | = | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 240 | 240 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 194 | 197 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 246 | 247 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 302 | 300 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 310 | 307 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.