Subidas significativas en la mayor parte de las cotizaciones, tanto en ovino como en porcino.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 11, 18/3/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (11/03/2021) | Actual (18/03/2021) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,10 | 4,15 | ↗ |
| Cordero Extra | €/kg vivo | 4,40 | 4,45 | ↗ |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,15 | 3,15 | = |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,90 | ↗ |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,40 | 4,45 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,90 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,45 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,15 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,05 | 3,10 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,90 | 2,95 | ↗ |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,68 | 0,71 | ↗ |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,58 | 0,61 | ↗ |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,42 | 1,46 | ↗ |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,34 | 1,40 | ↗ |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,35 | 1,41 | ↗ |
| Porcino - Base | ||||
| Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,84 | 1,93 | ↗ |
| Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 19,00 | 19,00 | = |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 33,50 | 35,50 | ↗ |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 27,50 | 29,50 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.