Maíz, soja y otras proteínas de alimentación animal retoman la senda alcista
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 14, 6/4/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/03/2021) | Actual (06/04/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 230 | 232 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 220 | 215 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 322 | 320 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 235 | 238 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 303 | 300 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 510 | 510 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 283 | 280 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.070 | 1.070 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 245 | 248 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 250 | 252 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 413 | 419 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 413 | 419 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.080 | 1.100 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 185 | 184 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 243 | 243 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 200 | 200 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 248 | 246 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 292 | 300 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 300 | 307 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.