Caída importante de la soja y ligero retroceso de los cereales
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 15, 13/4/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (06/04/2021) | Actual (13/04/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 232 | 230 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 215 | 208 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 320 | 319 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 238 | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 300 | 300 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 510 | 505 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 280 | 280 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.070 | 1.070 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 248 | 244 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 252 | 250 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 419 | 407 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 419 | 406 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.100 | 1.068 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 184 | 181 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 243 | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 200 | 202 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 246 | 244 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 300 | 298 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 307 | 305 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.