Fuertes vaivenes en la mayor parte de las materias primas utilizadas en alimentación animal.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 37, 17/8/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/07/2021) |
Actual (17/08/2021) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 220 | 244 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 217 | 238 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 320 | 295 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 255 | 262 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 317 | 320 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 475 | 500 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 198 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.120 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.590 | 1.590 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 250 | 269 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 259 | 279 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 400 | 413 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 402 | 415 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.240 | 1.205 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 218 | 218 | = | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 200 | 198 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 229 | 265 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 280 | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.