Aumentos en varias categorías de trigo, mientras que los descensos se concentran en la avena.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 36, 9/9/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (02/09/2021) | Actual (09/09/2021) | Tendencia | 
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = | 
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = | 
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 183,00 | 181,00 | ↘ | 
| Avena rubia | €/t | 190,00 | 188,00 | ↘ | 
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 210,00 | 210,00 | = | 
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 215,00 | 215,00 | = | 
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 205,00 | 205,00 | = | 
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 252,00 | 252,00 | = | 
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | 505,00 | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | 500,00 | |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 435,00 | 445,00 | ↗ | 
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 430,00 | 440,00 | ↗ | 
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 236,00 | 236,00 | = | 
| Trigo forrajero nacional | €/t | 232,00 | 232,00 | = | 
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 264,00 | 265,00 | ↗ | 
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 253,00 | 254,00 | ↗ | 
| Trigo Panificable | €/t | 237,00 | 237,00 | = | 
| Triticales | €/t | 219,00 | 219,00 | = | 
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 241,00 | 241,00 | = | 
| Yero grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = | 
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.