Estabilidad en todas las categorías de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 37, 16/9/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (09/09/2021) | Actual (16/09/2021) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,65 .. 4,71 | 4,65 .. 4,71 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,04 .. 5,10 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,75 .. 5,81 | 5,75 .. 5,81 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,25 .. 4,31 | 4,25 .. 4,31 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,77 .. 3,83 | 3,77 .. 3,83 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,65 .. 3,71 | 3,65 .. 3,71 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,32 .. 3,38 | 3,32 .. 3,38 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,63 .. 5,69 | 5,63 .. 5,69 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 4,85 .. 4,91 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,13 .. 4,19 | 4,13 .. 4,19 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,65 .. 3,71 | 3,65 .. 3,71 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,53 .. 3,59 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,20 .. 3,26 | 3,20 .. 3,26 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 9,99 .. 10,29 | 9,99 .. 10,29 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 8,04 .. 8,34 | 8,04 .. 8,34 | = |
| De Cabra | €/l | 9,09 .. 9,69 | 9,09 .. 9,69 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.