Se registran incrementos de precios en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de importación 28%-30%, harina de pescado de Chile, harina soja de importación 47%, aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero nacional. Únicamente se registran descensos en maíz europeo, harina de soja nacional 47% y salvados de trigo fino nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 39, 28/9/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (21/09/2021) | Actual (28/09/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 243 | 245 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 240 | 242 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 300 | 305 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 284 | 286 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 510 | 540 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 205 | 210 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.120 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.610 | 1.620 | ↗ | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 263 | 263 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 273 | 268 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 450 | 450 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 410 | 411 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 412 | 409 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.166 | 1.220 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 222 | 225 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 203 | 198 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 257 | 260 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 307 | 307 | = | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.